Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг                                                    	
Общие сведения                                                    	
БИН заказчика	РНН заказчика	Для государственных учреждений    Наименование заказчика (на государственном языке)	Наименование заказчика (на русском языке)	Финансовый год                                        	
    Код ГУ	Фонд                                                
1	2	3	4	5	6	7                                        	
110640001399	391900222174	4510535	03 Районный бюджет	«Жұмыспен қамту орталығы» КММ	КГУ "Центр занятости" акимата города Рудного	2014                                        	
                                                                                                                   План государственных закупок                                                    	
№	Тип пункта плана	Для государственных учреждений        	Вид предмета закупок	Код товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ)	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке (в соответствии с КТРУ) 	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном языке (в соответствии с КТРУ)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ)	Дополнительная характеристика (на государственном языке)	Дополнительная характеристика (на русском языке)	Способ    закупок    Единица измерения (в соответствии с КТРУ)	Количество, объём 	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге	Утвержденная сумма на первый год трехлетнего периода	Прогнозная сумма на второй год трехлетнего периода, тенге	Прогнозная сумма на третий год трехлетнего периода, тенге	Планируемый срок осуществления государственных закупок(месяц)	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (код населенного пункта в соответствии с КАТО)	Размер авансового платежа, %
    Администратор бюджетной программы	Программа	Подпрограмма	Специфика	Источник финансирования                                        	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	161	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздарды кәсіптік қайта даярлау	Профессиональная переподготовка безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	1214000,00	1214000,00	1214000,00	1214000	1214000	04 Апрель	апрель-август 	392410000	0
2	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00    Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздардың біліктілігін жоғарлату	Повышение квалификации безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	643000,00	643000,00	643000,00	395000	414000	04 Апрель	апрель-октябрь 	392410000	0
3	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	Товар	17.12.13.40.10.00.00.10.1	Бумага    формат А4, плотность 80г/м2, 21х29,5 см	формат А4, плотность 80г/м2, 21х29,5 см	А4 форматты қағаз	Бумага формата А4	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна пачка	329,00	839,00	276031,00	276031,00	295442	316169	10 Октябрь	октябрь	392410000	0
4	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	152 Оплата услуг связи	1 Бюджет	Услуга	61.10.20.06.00.00.00	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Стандартты порт интернет (бизнес-интернет) 128К	Стандартный порт интернет (бизнес-интернет) 128К	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	208320,00	208320,00	208320,00	208320	208320	02 Февраль	февраль-декабрь 	392410000	0
5	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	152 Оплата услуг связи	1 Бюджет	Услуга	61.10.20.06.00.00.00	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Талап ету бойынша каналда мәліметтерді беру CIR/MIR 32/256 Кбит/сек	Передача данных в канале по требованию CIR/MIR 32/256 Кбит/сек	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	1086624,00	1086624,00	1086624,00	1162692	1244076	02 Февраль	февраль-декабрь 	392410000	0
6	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	152 Оплата услуг связи	1 Бюджет	Услуга	61.10.20.06.00.00.00	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Услуги предоставления доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры	Интернет желісіне байланыс беру барасында портка косылу және байланыстың баска турлері	Прочие виды связи предоставление доступа к сети интернет, сотовая связь и др	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	42585,36	42585,36	42585,36	40684	40684	02 Февраль	февраль-декабрь 	392410000	0
7	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	153 Оплата транспортных услуг	1 Бюджет	Услуга	49.32.12.20.00.00.00	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	Аренда легковых автомобилей с предоставлением услуг водителя	Аренда легковых автомобилей с предоставлением услуг водителя	Көліктік қызмет  санындағы қызметкерлерді қалааралық және қала ішінде тасымалдауға арналған жүгізушімен автокөлікте жалдау бойынша қызмет	Аренда транспорта Услуги по аренде автотранспорта с водителем для внутригородских и междугородних перевозок сотрудников 	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	436464,00	436464,00	436464,00	458909	482835	01 Январь	февраль-апрель	392410000	0
8	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	153 Оплата транспортных услуг	1 Бюджет	Услуга	49.32.12.20.00.00.00	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	Аренда легковых автомобилей с предоставлением услуг водителя	Аренда легковых автомобилей с предоставлением услуг водителя	Көліктік қызмет  санындағы қызметкерлерді қалааралық және қала ішінде тасымалдауға арналған жүгізушімен автокөлікте жалдау бойынша қызмет	Аренда транспорта Услуги по аренде автотранспорта с водителем для внутригородских и междугородних перевозок сотрудников 	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	1163536,00	1163536,00	1163536,00	1376091	1448165	04 Апрель	май-декабрь	392410000	0
9	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Работа	95.11.10.16.00.00.00	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	НР 1102 картриджінің фотобарабанкасын ауыстыру	Замена фотобарабана картриджа НР-1102	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Работа	1,00	186966,00	186966,00	186966,00	199992	213954	01 Январь	февраль-декабрь 	392410000	0
10	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Работа	95.11.10.16.00.00.00	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	НР 1102 картриджінің магниттік толқынын ауыстыру	Замена магнитного вала картриджа НР-1102	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Работа	1,00	186966,00	186966,00	186966,00	199992	213954	01 Январь	февраль-декабрь 	392410000	0
11	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Работа	95.11.10.16.00.00.00	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	Ремонт и техническое обслуживание мониторов	НР 1102 картриджінің картриджінің коротронын ауыстыру	Замена коротрона картриджа НР-1102	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Работа	1,00	186966,00	186966,00	186966,00	199992	213954	01 Январь	февраль-декабрь 	392410000	0
12	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	023	011	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	Товар	26.20.16.11.13.11.11.10.1	Картридж	Картридж	Тонерный. Черный.	Тонерный. Черный.	НР-1102 принтері үшін картридж	Картридж для принтера НР-1102	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Штука	15,00	17976,00	269640,00	269640,00	293460	313995	11 Ноябрь	ноябрь	392410000	0
13	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздарды кәсіптік қайта даярлау	Профессиональная переподготовка безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	1689000,00	1689000,00	1689000,00	1689000,00	1689000,00	05 Май	май-август	392410000	0
14	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздарды кәсіптік қайта даярлау	Профессиональная переподготовка безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	3285000,00	3285000,00	3285000,00	3285000,00	3285000,00	06 Июнь	июнь-август	392410000	0
15	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздарды кәсіптік қайта даярлау	Профессиональная переподготовка безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	2063000,00	2063000,00	2063000,00	2063000,00	2063000,00	07 Июль	июль-август	392410000	0
	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	002	011	159 Оплата прочих услуг и работ	1 Бюджет	Услуга	85.59.19.12.00.00.00	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Услуги по повышению квалификации работников прочие	Жұмыссыздарды кәсіптік қайта даярлау	Профессиональная переподготовка безработных	05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок    Одна услуга	1,00	1580000,00	1580000,00	1580000,00	1580000,00	1580000,00	08 Август	август	392410000	0
План гос. закупок от 01.01.2014г
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12013-12-31 15:39:00
Страница: 1